Measured performance

Provider & model performance

Measured time-to-first-token, time-to-first-byte, effective throughput, and uptime for every LLM provider and model TrustedRouter routes to — continuously sampled, not vendor-claimed.

Last updated 2026-08-07T00:48:18.187Z

Video leaderboard

Continuously sampled from TrustedRouter's monitor regions using a rolling benchmark set of up to 10,000 samples. Time-to-first-token (TTFT), time-to-first-byte (TTFB), effective throughput, and success rate come from real streaming requests, not vendor claims. Completion rate shows the end-user result. Provider availability excludes failures owned by TrustedRouter, customers, or route configuration, while still reporting those failures under their actual owner. Capacity acceptance measures requests not rejected for provider overload. Effective throughput is provider-reported output tokens divided by complete request time, so buffered delivery cannot inflate the result. Unsupported route and probe-configuration rows are reported separately and do not count as provider downtime. No prompt or output content is ever stored.

Providers

Ranked by provider-attributed availability, then p50 time-to-first-token across all of a provider's models (43 providers · 2612 availability samples · 234 sustained throughput samples). Providers below the evidence floor remain visible as warming, but do not receive a rank.

#ProviderModels CompletionProvider availabilityWithin deadline Capacity acceptedp50 TTFTp95 TTFT Effective throughputFailure ownerConfig excludedSamples
1 deepseek 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1217 ms 3702 ms 115 tok/s 228
2 friendli 6 100.00% 100.00% 98.28% 100.00% 1340 ms 7591 ms 95 tok/s 58
3 google-vertex 9 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1384 ms 4850 ms 58 tok/s 54
4 cloudflare-workers-ai 14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1407 ms 4344 ms 25 tok/s 2 probe_config_error 31
5 grok 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1454 ms 3252 ms 49 tok/s 53
6 baseten 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1573 ms 4034 ms 83 tok/s 61
7 mistral 8 100.00% 100.00% 98.08% 100.00% 1607 ms 3383 ms 52
8 nebius 21 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1720 ms 5211 ms 86 tok/s 1 unsupported_route 46
9 kimi 11 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1743 ms 4178 ms 34 tok/s 66
10 minimax 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1753 ms 3834 ms 69 tok/s 52
11 google-ai-studio 8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1784 ms 4597 ms 72 tok/s 57
12 telnyx 10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1797 ms 3820 ms 67 tok/s 40
13 crusoe 14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1815 ms 5359 ms 35 tok/s 62
14 engy 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1853 ms 3749 ms 36 tok/s 62
15 venice 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1961 ms 3770 ms 55 tok/s 61
16 wafer 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2128 ms 11069 ms 76 tok/s 57
17 anthropic 10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2239 ms 5198 ms 58 tok/s 51
18 lightning 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2249 ms 6388 ms 50 tok/s 57
19 inceptron 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2330 ms 7975 ms 35
20 zai 11 100.00% 100.00% 98.11% 100.00% 2722 ms 14580 ms 50 tok/s 58
21 streamlake 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2733 ms 4298 ms 129 tok/s 61
22 zero-g 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2946 ms 4627 ms 50 tok/s 47
23 openai 20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3517 ms 4289 ms 51 tok/s 221
24 fireworks 11 98.55% 98.55% 97.10% 100.00% 2336 ms 7775 ms 48 tok/s provider 1 69
25 morph 8 98.39% 98.39% 95.16% 100.00% 2836 ms 14958 ms 65 tok/s provider 1 62
26 gmi 5 98.15% 98.15% 98.15% 100.00% 3449 ms 6198 ms 34 tok/s provider 1 54
27 deepinfra 37 98.11% 98.11% 98.08% 100.00% 1511 ms 10757 ms 38 tok/s provider 1 53
28 xiaomi 3 98.11% 98.11% 98.11% 98.11% 2614 ms 6016 ms 93 tok/s provider 1 53
29 atlas-cloud 46 98.08% 98.08% 98.00% 100.00% 2201 ms 10213 ms 54 tok/s provider 1 52
30 tinfoil 4 97.83% 97.83% 97.83% 100.00% 1654 ms 17042 ms 31 tok/s provider 1 46
31 alibaba 35 97.62% 97.62% 97.62% 100.00% 1959 ms 3263 ms 40 tok/s provider 1 42
32 phala 2 96.36% 96.36% 92.73% 100.00% 4046 ms 16041 ms 16 tok/s provider 2 55
33 siliconflow 23 96.23% 96.23% 96.23% 98.11% 2229 ms 8775 ms 32 tok/s provider 2 53
34 thinkingmachines 2 96.23% 96.23% 96.23% 100.00% 2373 ms 5270 ms 76 tok/s provider 2 53
35 digitalocean 21 95.38% 95.38% 95.38% 95.38% 1682 ms 5103 ms 39 tok/s provider 3 65
36 together 16 94.59% 94.59% 94.59% 100.00% 1391 ms 5161 ms 44 tok/s provider 2 15 probe_config_error 37
37 neurometric 6 94.12% 94.12% 94.12% 100.00% 1354 ms 3174 ms provider 3 6 unsupported_route 51
38 parasail 24 94.12% 94.12% 91.57% 95.10% 2688 ms 8054 ms 65 tok/s provider 6 2 probe_config_error 102
39 novita 43 91.11% 91.11% 91.11% 95.56% 1967 ms 4327 ms 41 tok/s provider 4 45
40 cerebras 6 90.32% 90.32% 89.66% 91.94% 1045 ms 6456 ms 208 tok/s provider 6 4 provider_error 62
41 chutes 10 90.00% 90.00% 90.00% 91.67% 2316 ms 10685 ms 27 tok/s provider 6 60
makora warming 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1300 ms 3720 ms 106 tok/s 14 probe_config_error 27
kling warming 1 100.00% 100.00% 100.00% 1

Models

Qualified models are ranked by provider-attributed availability, then p50 TTFT. Thin availability and throughput measurements stay visible below the ranked set as warming.

#ModelProvider CompletionProvider availabilityWithin deadlineCapacity accepted p50 TTFTp95 TTFTp50 TTFBp95 TTFB Effective throughputConfig excludedSamples
1 minimax/minimax-m2.5 friendli 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 861 ms 3148 ms 860 ms 3148 ms 14
2 z-ai/glm-5.1 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1198 ms 2737 ms 1198 ms 2737 ms 11
3 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 deepseek 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1217 ms 3770 ms 1830 ms 3394 ms 136 tok/s warming 184
4 z-ai/glm-5.2 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1218 ms 8411 ms 1218 ms 8411 ms 12
5 ibm-granite/granite-4.1-8b neurometric 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1267 ms 3170 ms 1267 ms 3169 ms 15
6 x-ai/grok-build-0.1 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1275 ms 2766 ms 1275 ms 2766 ms 16
7 z-ai/glm-5.1 friendli 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1340 ms 4190 ms 1340 ms 4190 ms 10
8 qwen/qwen3-vl-8b-thinking neurometric 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1354 ms 3992 ms 1353 ms 3991 ms 14
9 qwen/qwen-2.5-7b-instruct together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1391 ms 3766 ms 1391 ms 3766 ms 10
10 x-ai/grok-4.20 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1454 ms 3002 ms 1453 ms 3002 ms 11
11 deepseek/deepseek-v4-flash deepseek 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1524 ms 3802 ms 1523 ms 3802 ms 115 tok/s warming 21
12 x-ai/grok-4.5 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1616 ms 3252 ms 1616 ms 3252 ms 49 tok/s warming 14
13 moonshotai/kimi-k2.7-code inceptron 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1635 ms 3112 ms 1635 ms 3112 ms 10
14 openai/gpt-oss-120b tinfoil 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1654 ms 5292 ms 1653 ms 5292 ms 52 tok/s warming 14
15 z-ai/glm-5.2 engy 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1721 ms 3411 ms 1720 ms 3411 ms 36 tok/s warming 26
16 minimax/minimax-m2.7-highspeed minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1753 ms 3648 ms 1752 ms 3648 ms 10
17 minimax/minimax-m3 minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1753 ms 4383 ms 1753 ms 4383 ms 69 tok/s warming 13
18 z-ai/glm-4.7 venice 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1835 ms 3260 ms 1835 ms 3260 ms 13
19 deepseek/deepseek-v4-pro deepseek 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1839 ms 3255 ms 1839 ms 3255 ms 90 tok/s warming 23
20 qwen/qwen3.6-35b-a3b engy 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1853 ms 3910 ms 1853 ms 3909 ms 36
21 z-ai/glm-5.2 makora 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1862 ms 3720 ms 1862 ms 3720 ms 11
22 deepseek/deepseek-v4-pro fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1867 ms 2994 ms 1867 ms 2994 ms 36 tok/s warming 11
23 moonshotai/moonshot-v1-32k kimi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1940 ms 3067 ms 1940 ms 3067 ms 11
24 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 streamlake 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1983 ms 3471 ms 1983 ms 3470 ms 15
25 minimax/minimax-m2.1-highspeed minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2106 ms 3552 ms 2106 ms 3552 ms 11
26 moonshotai/kimi-k2.6 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2128 ms 11069 ms 2128 ms 11069 ms 34 tok/s warming 11
27 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 chutes 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2181 ms 4093 ms 2181 ms 4093 ms 10
28 cerebras/gpt-oss-120b cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 2210 ms 6456 ms 1426 ms 6456 ms 431 tok/s warming 11
29 z-ai/glm-5.1 gmi 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2239 ms 4021 ms 2238 ms 4021 ms 10
30 z-ai/glm-5.2 phala 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2244 ms 4392 ms 2244 ms 4392 ms 32 tok/s warming 21
31 moonshotai/kimi-k2.6 inceptron 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2330 ms 11343 ms 2330 ms 11343 ms 15
32 thinkingmachines/inkling-small thinkingmachines 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2373 ms 4300 ms 2373 ms 4300 ms 104 tok/s warming 30
33 zero-g/0gm-1.0-35b-a3b zero-g 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2430 ms 4457 ms 2430 ms 4457 ms 13
34 x-ai/grok-4.3 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2581 ms 4317 ms 2581 ms 4316 ms 12
35 xiaomi/mimo-v2.5 xiaomi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2614 ms 10042 ms 2613 ms 10042 ms 19
36 kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 streamlake 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2733 ms 4082 ms 2733 ms 4082 ms 21
37 z-ai/glm-5.2 morph 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2836 ms 4318 ms 2835 ms 4318 ms 28 tok/s warming 11
38 google/gemma-4-31b-it tinfoil 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2875 ms 7101 ms 2875 ms 7101 ms 31 tok/s warming 14
39 z-ai/glm-5.2 zero-g 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2946 ms 5285 ms 2946 ms 5285 ms 50 tok/s warming 21
40 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 streamlake 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2952 ms 5139 ms 2952 ms 5139 ms 129 tok/s warming 25
41 xiaomi/mimo-v2.5-pro xiaomi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3122 ms 4611 ms 3122 ms 4611 ms 58 tok/s warming 17
42 google/gemma-4-31b-it friendli 100.00% 100.00% 91.67% 20s 100.00% 3145 ms 20976 ms 3145 ms 20976 ms 95 tok/s warming 12
43 z-ai/glm-5.2-fast wafer 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 3263 ms 11483 ms 3262 ms 11483 ms 226 tok/s warming 12
44 minimax/minimax-m3 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3386 ms 13116 ms 3386 ms 13115 ms 117 tok/s warming 11
45 deepseek/deepseek-v4-pro gmi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3449 ms 6117 ms 3449 ms 6117 ms 34 tok/s warming 17
46 zero-g/0gm-1.0-35b-a3b-sia zero-g 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3466 ms 4418 ms 3466 ms 4418 ms 13
47 z-ai/glm-5.2 gmi 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 3469 ms 4535 ms 3468 ms 4535 ms 37 tok/s warming 12
48 openai/gpt-5-nano openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3517 ms 4289 ms 3517 ms 4289 ms 159
49 qwen/qwen3.6-27b morph 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 4004 ms 14958 ms 4004 ms 14958 ms 10
50 google/gemini-2.5-pro lightning 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 4229 ms 6787 ms 4229 ms 6787 ms 11
51 z-ai/glm-5.2 inceptron 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 4519 ms 7975 ms 4519 ms 7974 ms 10
52 z-ai/glm-5.2 parasail 97.50% 97.50% 95.24% 45s 100.00% 3597 ms 7445 ms 1327 ms 1601 ms 29 tok/s warming 40
53 xiaomi/mimo-v2.5-pro-ultraspeed xiaomi 94.12% 94.12% 94.12% 20s 94.12% 2489 ms 5787 ms 2489 ms 5787 ms 93 tok/s warming 17
54 moonshotai/kimi-k3 phala 94.12% 94.12% 88.24% 20s 100.00% 4046 ms 24017 ms 4046 ms 24017 ms 16 tok/s warming 34
55 qwen/qwen3.5-397b-a17b morph 91.67% 91.67% 91.67% 20s 100.00% 3542 ms 19289 ms 3541 ms 19289 ms 12
56 thinkingmachines/inkling thinkingmachines 91.30% 91.30% 91.30% 45s 100.00% 2531 ms 5967 ms 2531 ms 5966 ms 49 tok/s warming 23
57 google/gemma-4-31b-it cerebras 90.91% 90.91% 90.91% 20s 90.91% 2226 ms 10309 ms 2226 ms 10309 ms 27 tok/s warming 11
58 moonshotai/kimi-k3 gmi 90.91% 90.91% 90.91% 20s 100.00% 5581 ms 15425 ms 5580 ms 15425 ms 25 tok/s warming 11
59 z-ai/glm-4.7 cerebras 85.71% 85.71% 85.71% 20s 85.71% 890 ms 5685 ms 890 ms 5685 ms 14
60 cerebras/zai-glm-4.7 cerebras 83.33% 83.33% 83.33% 15s 91.67% 894 ms 3397 ms 894 ms 3397 ms 38 tok/s warming 4 provider_error 12
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 359 ms 3627 ms 358 ms 3626 ms 2
qwen/qwen3-14b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 395 ms 395 ms 395 ms 395 ms 1
qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 537 ms 4850 ms 537 ms 4850 ms 2
microsoft/phi-4 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 589 ms 653 ms 589 ms 653 ms 2
meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 598 ms 1059 ms 598 ms 1059 ms 2
meta-llama/llama-3.1-8b-instruct-fp8 warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 713 ms 713 ms 713 ms 713 ms 1
thinkingmachines/inkling-small warming baseten 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 725 ms 1153 ms 725 ms 1153 ms 223 tok/s warming 3
nvidia/nemotron-3-nano-omni warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 727 ms 1429 ms 727 ms 1428 ms 2
Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 761 ms 2771 ms 760 ms 2771 ms 2
openai/gpt-oss-120b warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 766 ms 766 ms 766 ms 766 ms 51 tok/s warming 1
moonshotai/kimi-k3 warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 768 ms 3250 ms 768 ms 3250 ms 25 tok/s warming 2
qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 813 ms 2201 ms 813 ms 2201 ms 2
google/gemma-3-27b-it warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 819 ms 819 ms 819 ms 819 ms 1
moonshotai/kimi-k2.6 warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 827 ms 3435 ms 827 ms 3435 ms 46 tok/s warming 6
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 833 ms 1710 ms 833 ms 1710 ms 3
qwen/qwen3.6-27b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 837 ms 2866 ms 836 ms 2865 ms 2
google/gemini-3.5-flash-lite warming google-ai-studio 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 850 ms 2984 ms 850 ms 2983 ms 9
meta-llama/llama-3.1-70b-instruct warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 850 ms 850 ms 850 ms 850 ms 1
moonshotai/kimi-k2.7-code warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 872 ms 872 ms 871 ms 871 ms 1
moonshotai/kimi-k2.7-code warming baseten 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 892 ms 2857 ms 892 ms 2856 ms 178 tok/s warming 6
openai/gpt-5.6-sol warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 917 ms 2725 ms 917 ms 2725 ms 73 tok/s warming 2
google/gemma-2b-it warming telnyx 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 923 ms 3148 ms 922 ms 3148 ms 4
google/gemma-3n-e4b-it warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 927 ms 927 ms 927 ms 927 ms 1
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 929 ms 2772 ms 929 ms 2772 ms 2
google/gemma-4-31b-it warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 949 ms 1730 ms 949 ms 1730 ms 20 tok/s warming 2
google/gemma-4-31b-it warming crusoe 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 952 ms 7244 ms 952 ms 7244 ms 32 tok/s warming 4
openai/gpt-4.1 warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 952 ms 2142 ms 952 ms 2142 ms 3
mistralai/mistral-nemo warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 962 ms 2634 ms 962 ms 2634 ms 7
deepseek/deepseek-ocr-2 warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 966 ms 966 ms 966 ms 966 ms 1
moonshotai/kimi-k2.6 warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 975 ms 5455 ms 975 ms 5455 ms 2
nvidia/Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 979 ms 979 ms 979 ms 979 ms 1
nvidia/nemotron-3-ultra-550b warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 981 ms 981 ms 980 ms 980 ms 1
qwen/qwen3-coder-next warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 982 ms 982 ms 982 ms 982 ms 1
minimax/minimax-m3 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1022 ms 1500 ms 1022 ms 1500 ms 22 tok/s warming 3
openai/gpt-oss-120b warming cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1045 ms 2629 ms 1045 ms 2629 ms 208 tok/s warming 7
openai/gpt-5.6-terra warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1047 ms 1047 ms 1046 ms 1046 ms 40 tok/s warming 1
mistralai/codestral-2508 warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1062 ms 2728 ms 1062 ms 2728 ms 9
x-ai/grok-4.5 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1062 ms 1062 ms 1061 ms 1061 ms 66 tok/s warming 1
moonshotai/kimi-k2-instruct warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1070 ms 1070 ms 1070 ms 1070 ms 1
deepseek/deepseek-v4-flash warming makora 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1077 ms 3175 ms 1077 ms 3174 ms 106 tok/s warming 5 probe_config_error 8
moonshotai/kimi-k2.7-code warming siliconflow 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1091 ms 1416 ms 1091 ms 1416 ms 32 tok/s warming 3
openai/gpt-oss-120b warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1100 ms 12306 ms 1100 ms 12306 ms 55 tok/s warming 2
arcee-ai/trinity-large-thinking warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1138 ms 1138 ms 1138 ms 1138 ms 1
google/gemini-3.6-flash warming google-vertex 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1150 ms 3648 ms 1150 ms 3648 ms 47 tok/s warming 9
thinkingmachines/inkling warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1172 ms 1314 ms 1172 ms 1314 ms 38 tok/s warming 2
z-ai/glm-5.2 warming friendli 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1173 ms 1587 ms 1173 ms 1587 ms 169 tok/s warming 7
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b warming crusoe 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1184 ms 4025 ms 1184 ms 4025 ms 6
google/gemma-4-26b-a4b-it warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1185 ms 8900 ms 1185 ms 8900 ms 8
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1191 ms 2593 ms 1190 ms 2592 ms 20 tok/s warming 2
moonshotai/kimi-k2.5 warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1197 ms 2763 ms 1197 ms 2763 ms 3
mistralai/ministral-3-14b-instruct warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1210 ms 1394 ms 1210 ms 1394 ms 2
openai/gpt-oss-120b warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1212 ms 1474 ms 1212 ms 1474 ms 34 tok/s warming 3
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1216 ms 3266 ms 1215 ms 3266 ms 2
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1222 ms 1486 ms 1222 ms 1486 ms 86 tok/s warming 2
openai/gpt-4 warming lightning 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1229 ms 2100 ms 1229 ms 2100 ms 6
minimax/minimax-m3 warming telnyx 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1232 ms 2651 ms 1231 ms 2651 ms 81 tok/s warming 4
moonshotai/moonshot-v1-32k-vision-preview warming kimi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1233 ms 3022 ms 1233 ms 3022 ms 8
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1236 ms 1236 ms 1235 ms 1235 ms 1
z-ai/glm-4.6v warming zai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1238 ms 4381 ms 1237 ms 4381 ms 2
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 1247 ms 1247 ms 1247 ms 1247 ms 1
qwen/qwen3.5-397b-a17b warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1254 ms 1254 ms 1254 ms 1254 ms 1
moonshotai/kimi-k2.7-code warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1257 ms 1257 ms 1257 ms 1257 ms 26 tok/s warming 1
yutori/n1.5 warming crusoe 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1258 ms 3816 ms 1258 ms 3816 ms 6
openai/o4-mini warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1266 ms 3515 ms 1266 ms 3514 ms 4
deepseek/deepseek-v4-pro warming baseten 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1267 ms 1754 ms 1266 ms 1754 ms 59 tok/s warming 7
bytedance/doubao-seed-1.6-flash-250828 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1268 ms 1268 ms 1268 ms 1268 ms 1
google/gemini-3-flash-preview warming google-ai-studio 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1271 ms 3186 ms 1271 ms 3186 ms 9
qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1280 ms 1280 ms 1280 ms 1280 ms 1
z-ai/glm-5.2-fast warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1287 ms 4190 ms 1287 ms 4190 ms 59 tok/s warming 6
google/gemma-4-26b-a4b-it warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1294 ms 1508 ms 1294 ms 1508 ms 3
z-ai/glm-5.2-nvfp4 warming makora 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1300 ms 5169 ms 1300 ms 5169 ms 8
google/gemini-2.5-flash-lite warming google-vertex 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 1304 ms 3258 ms 1304 ms 3257 ms 5
openai/gpt-oss-20b warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1305 ms 1414 ms 1305 ms 1413 ms 5
google/gemini-3.5-flash-lite warming google-vertex 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 1327 ms 2870 ms 1327 ms 2870 ms 93 tok/s warming 9
z-ai/glm-4.7 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1327 ms 1327 ms 1327 ms 1327 ms 1
google/gemma-4-31b-it warming lightning 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1328 ms 2836 ms 1327 ms 2836 ms 63 tok/s warming 3
openai/gpt-oss-20b warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1331 ms 2598 ms 1331 ms 2597 ms 2
qwen/qwen3-32b warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1338 ms 3325 ms 1338 ms 3325 ms 6
zai-org/glm-4.5v warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1338 ms 3107 ms 1338 ms 3107 ms 2
qwen/qwen3.5-397b-a17b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1358 ms 1358 ms 1358 ms 1358 ms 1
z-ai/glm-4.6 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1364 ms 2042 ms 1364 ms 2042 ms 2
moonshotai/moonshot-v1-128k-vision-preview warming kimi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1373 ms 2598 ms 1373 ms 2597 ms 6
minimax/minimax-m2 warming minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1383 ms 3139 ms 1383 ms 3139 ms 8
google/gemini-2.5-flash warming google-vertex 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1384 ms 1501 ms 1384 ms 1501 ms 5
moonshotai/kimi-k3 warming baseten 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1385 ms 2155 ms 1385 ms 2155 ms 33 tok/s warming 6
mistralai/mistral-large warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1387 ms 2408 ms 1387 ms 2408 ms 4
meta-llama/llama-4-maverick warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1388 ms 2735 ms 1388 ms 2735 ms 4
qwen/qwen3.5-35b-a3b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1390 ms 1390 ms 1390 ms 1390 ms 1
